診療の概要
『患者さんファーストの最高の低侵襲医療を』
患者さんファーストの医療を実践します
治療者側の方針を押しつけることなく、患者さんの希望に沿った治療を最優先に行います。治療前後には納得いただくまでお話しし、ご家族の意見やセカンドオピニオンについても、患者さんのご意向を尊重します。また選択されたのが最適の治療でなくても、治療効果が最大限発揮できるような工夫をします。あくまでも患者さんに寄り添う医療を心がけています。
最高レベルの技術であらゆる脳外科手術をご提供できます
当院では、一般病院ではできないような高度な脳外科手術を行っています。
各領域には脳血管内治療センター、脊椎脊髄センター、頭蓋底外科センター、パーキンソン病総合治療センターが作られており、それを行う最高レベルのスタッフが揃っています。各リーダーは学会でも重鎮で、その実力はお墨付きです。
他のどこよりも体にやさしい医療を実践します
最小限の傷で行う手術、内視鏡や血管内治療など、患者さんの体に少しでも負担をかけないようにする治療を実践しています。傷が小さい上にその治療成績も良好なので、ありがたいことに多数の患者さんからご要望があり、申し訳ありませんが少し手術をお待ちいただくことがありうることをご了解ください。
チームの紹介(サマリー)
血管内治療チーム
脳血管内治療は2017年に脳血管内治療センターが開設されて以来,右肩上がりで症例数が増えています。当院の脳血管内治療は,未破裂脳動脈瘤に対する塞栓術や,脳動脈及び頸動脈の狭窄病変に対するステントを用いた血管拡張術などの予防的治療は定評がありますが,クモ膜下出血発症の破裂脳動脈瘤の緊急塞栓術や脳塞栓に対する血栓回収療法も多く行っています。さらに,高度な技術を要する脳動静脈奇形,硬膜動静脈瘻の他、外傷や脳腫瘍まであらゆる脳血管内治療をオールラウンドに実施しています。患者の受け入れに関しては、関連診療科間および病診・病病連携を通じて,治療困難な症例の積極的に行っております。さらに,教育・研究機関としての大学の使命を果たすべく,新しい機器開発,臨床データに基づくリサーチにも力を入れております。
手術件数
2020年愛知医科大学病院手術実績(内訳)
脊椎脊髄末梢神経手術 | 242件 |
---|---|
頸椎 | 85件 |
前方固定術 | 22件 |
前方除圧術 | 8件 |
後方固定術 | 15件 |
後方除圧術 | 40件 |
胸腰椎 | 114件 |
後方固定術 | 38件 |
後方除圧術 | 68件 |
前後方同時手術 | 8件 |
脊髄腫瘍摘出術 | 18件 |
末梢神経腫瘍摘出術 | 2件 |
末梢神経絞扼障害解除術 | 17件 |
脊髄動静脈奇形 | 2件 |
脊髄空洞症、キアリ奇形等 | 4件 |
脳血管内手術 | 229件 |
---|---|
動脈瘤コイル塞栓術 | 98件 |
破裂 | 20件 |
未破裂 | 76件 |
仮性動脈瘤 | 1件 |
切迫破裂 | 1件 |
頸部内頸動脈狭窄 | 51件 |
CAS | 50件 |
PTAのみ | 1件 |
鎖骨下動脈ステント留置 | 2件 |
椎骨動脈ステント留置 | 2件 |
頭蓋内血管狭窄 | 5件 |
頭蓋内AVF | 13件 |
Spinal AVF | 3件 |
AVM | 7件 |
血栓回収 | 29件 |
腫瘍塞栓術 | 8件 |
その他 | 11件 |
頭蓋内疾患(血管内以外) | 282件 |
---|---|
腫瘍摘出術 | 104件 |
開頭 | 78件 |
内視鏡 | 24件 |
生検 | 2件 |
血管障害 | 34件 |
動脈瘤クリッピング | 8件 |
破裂 | 8件 |
未破裂 | 0件 |
脳内血腫除去術 | 17件 |
開頭 | 5件 |
内視鏡 | 12件 |
頭蓋内外バイパス術、CEA | 4件 |
AVM、dural AVM | 5件 |
外傷 | 88件 |
急性硬膜外・下・脳挫傷血腫除去 | 21件 |
慢性硬膜下血腫穿頭術 | 67件 |
機能 | 20件 |
微小血管減圧術 | 18件 |
脳深部刺激療法(DBS) | 1件 |
迷走神経刺激療法(VNS) | 1件 |
外減圧術 | 3件 |
頭蓋形成術 | 9件 |
髄液短絡術 | 24件 |
その他の手術 | 27件 |
---|
2019年愛知医科大学病院手術実績(内訳)
脊椎脊髄末梢神経手術 | 181件 |
---|---|
頸椎 | 79件 |
前方固定術 | 34件 |
前方除圧術 | 16件 |
後方固定術 | 12件 |
後方除圧術 | 17件 |
胸腰椎 | 83件 |
後方固定術 | 22件 |
後方除圧術 | 57件 |
前後方同時手術 | 4件 |
脊髄腫瘍摘出術 | 20件 |
末梢神経腫瘍摘出術 | 1件 |
末梢神経絞扼障害解除術 | 10件 |
脊髄動静脈奇形 | 3件 |
脊髄空洞症、キアリ奇形等 | 6件 |
脳血管内手術 | 231件 |
---|---|
動脈瘤コイル塞栓術 | 111件 |
破裂 | 23件 |
未破裂 | 88件 |
仮性動脈瘤 | 0件 |
切迫破裂 | 0件 |
頸部内頸動脈狭窄 | 43件 |
CAS | 43件 |
PTAのみ | 0件 |
鎖骨下動脈ステント留置 | 1件 |
椎骨動脈ステント留置 | 0件 |
頭蓋内血管狭窄 | 11件 |
頭蓋内AVF | 15件 |
Spinal AVF | 5件 |
AVM | 2件 |
血栓回収 | 36件 |
腫瘍塞栓術 | 3件 |
その他 | 4件 |
頭蓋内疾患(血管内以外) | 298件 |
---|---|
腫瘍摘出術 | 84件 |
開頭 | 63件 |
内視鏡 | 13件 |
生検 | 8件 |
血管障害 | 48件 |
動脈瘤クリッピング | 16件 |
破裂 | 8件 |
未破裂 | 8件 |
脳内血腫除去術 | 21件 |
開頭 | 8件 |
内視鏡 | 13件 |
頭蓋内外バイパス術、CEA | 6件 |
AVM、dural AVM | 5件 |
外傷 | 107件 |
急性硬膜外・下・脳挫傷血腫除去 | 17件 |
慢性硬膜下血腫穿頭術 | 90件 |
機能 | 23件 |
微小血管減圧術 | 23件 |
脳深部刺激療法(DBS) | 0件 |
迷走神経刺激療法(VNS) | 0件 |
外減圧術 | 2件 |
頭蓋形成術 | 9件 |
髄液短絡術 | 25件 |
その他の手術 | 27件 |
---|
過去5年間の手術実績
横スクロールしてご覧ください →
内容 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
---|---|---|---|---|---|
脳血管障害 | 70 | 44 | 35 | 44 | 34 |
脳腫瘍 | 49 | 72 | 81 | 87 | 104 |
外傷 | 102 | 84 | 65 | 109 | 91 |
水頭症 | 39 | 23 | 33 | 27 | 26 |
脊椎脊髄疾患 | 188 | 136 | 103 | 181 | 242 |
機能的疾患 | 9 | 14 | 18 | 29 | 20 |
先天奇形 | 13 | 18 | 13 | 2 | 2 |
血管内治療 | 54 | 129 | 187 | 231 | 229 |
その他 | 44 | 28 | 19 | 11 | 32 |
総計 | 568 | 548 | 554 | 721 | 780 |
日ごろからサポートして
いただいている施設
連携施設
関連施設
サポートいただいているその他の施設
(五十音順)